
Polo técnico , personalizable.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Talla | A Ancho | B Largo | C Cintura | D Cuello | E Hombros | F Largo Manga | G Ancho Manga | H Alto Solapa Cuello | I Largo Abertura Solapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 48 | 66 | 48 | 14 | 39 | 18 | 15 | 5 | 14 |
M | 49 | 70 | 49 | 14 | 43 | 20 | 15 | 5 | 15 |
L | 54 | 72 | 54 | 16 | 46 | 20 | 17 | 5 | 15 |
XL | 57 | 74 | 57 | 14 | 49 | 21 | 18 | 5 | 15 |
2XL | 60 | 76 | 60 | 15 | 51 | 23 | 19 | 5,5 | 15 |
Medidas en centímetros. Valores aproximados proporcionados con caracter orientativo, pero que pueden variar ligeramente por las normales irregularidades en el proceso de confección de las prendas. En caso de detectar variaciones importantes os agradecemos que nos lo comuniquéis.